Confira abaixo nossa tabela e encontre o tamanho perfeito para você
Tam. | Num. | Busto | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|---|
PP | 36 | 85–89 | 66–70 | 94–98 |
P | 38 | 89–93 | 70–74 | 98–102 |
M | 40 | 93–97 | 74–78 | 102–106 |
G | 42 | 97–101 | 78–82 | 106–110 |
GG | 44 | 101–105 | 82–86 | 110–114 |
XG | 46 | 105–109 | 86–91 | 114–118 |
XXG | 48 | 109–113 | 91–95 | 118–122 |
*Medidas em centímetros. Pode haver pequenas variações conforme o modelo.